玻纤增强聚苯硫醚
PPS-P201X40LH是一种40%玻璃纤维增强的聚苯硫醚材料,具备低卤、优良的力学性能、优良的电性能和化学性能
本品被广泛应用于电子、高频头等电子电器产品部件
| 物理性能 | 单位 | 测试标准 | 测试结果 | ||||
| 密度 | g/cm3 | ISO 1183 | 1.67 | ||||
| 成型收缩率-平行流动方向 | % | ISO 294-4 | 0.2 | ||||
| 成型收缩率-垂直流动方向 | % | ISO 294-4 | 0.7 | ||||
| 吸水率(23℃,24Hrs) | % | ISO 62 | 0.02 | ||||
| 机械性能 Mechanical Property | 单位 unit | 测试标准 Testing Standard | 测试结果 Test Result | ||||
| 拉伸强度 | MPa | ISO 527 | 150.0 | ||||
| 弯曲强度 | MPa | ISO 178 | 235.0 | ||||
| 弯曲模量 | GPa | ISO 178 | 14.0 | ||||
| 简支梁无缺口冲击强度 | kJ/m2 | ISO 179 | 50.0 | ||||
| 简支梁缺口冲击强度 | kJ/m2 | ISO 179 | 11.5 | ||||
| 热性能 | 单位 | 测试标准 | 测试结果 | ||||
| 熔点 | ℃ | ISO 11357 | 285.0 | ||||
| 热变形温度(1.8MPa) | ℃ | ISO 75 | 265.0 | ||||
| 阻燃性 | UL-94 | V-0 | |||||
| 注塑成型条件 | 单位 | 参考值 | |||||
| 烘料温度 | ℃ | 130-150 | |||||
| 烘料时间 | Hrs | 3-4 | |||||
| 筒体加热温度 | ℃ | 290-320 | |||||
| 射嘴温度 | ℃ | 300-320 | |||||
| 模具温度 | ℃ | 120-150 | |||||
| 注射压力 | Mpa | 80-150 | |||||
| 保压压力 | Mpa | 30-70 | |||||





友情链接: 苏州挪恩复合材料有限公司 | 苏州纳磐新材料科技有限公司 | 微弧氧化(MAO)专用PPS | 超高耐磨PPS